Compare list
| Chest Wound remove | Female Pelvis, Dark remove | Skeleton of Male Pelvis remove | Female Genital Organs, Dark remove | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Chest Wound remove | Female Pelvis, Dark remove | Skeleton of Male Pelvis remove | Female Genital Organs, Dark remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | AS832 | MO8/50 | PO24 | MO18/50 |
| Weight | N/A | 1.95 kg | 1.2 kg | 1.1 kg |
| Dimensions | N/A | 29 × 27 cm | N/A | 18 × 26.5 cm |
| Price | ||||
| Description |



