Compare list
| Development of a Set of Teeth remove | Set of Teeth of an Adult remove | Lower Jaw of an 18-Year-Old remove | Model of a Set of Teeth remove | Bronchial Tree remove | |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Development of a Set of Teeth remove | Set of Teeth of an Adult remove | Lower Jaw of an 18-Year-Old remove | Model of a Set of Teeth remove | Bronchial Tree remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | MJ13/5 | MJ18 | MJ8 | MJ28 | ML12 |
| Weight | 1.2 kg | 0.3 kg | 1.6 kg | N/A | 0.6 kg |
| Dimensions | 15 × 48 × 20 cm | 9.5 × 15 × 4.5 cm | 18 × 34 × 34 cm | 28 × 20 × 16 cm | 14 × 18 × 29 cm |
| Price | |||||
| Description |




