Compare list
| First Upper Molar With Three Roots remove | Obstetric Phantom remove | Lower Jaw of an 18-Year-Old remove | Larynx With Trachea remove | |
|---|---|---|---|---|
| Name | First Upper Molar With Three Roots remove | Obstetric Phantom remove | Lower Jaw of an 18-Year-Old remove | Larynx With Trachea remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | MJ7 | MO13 | MJ8 | ML2 |
| Weight | 0.75 kg | 3 kg | 1.6 kg | 2.35 kg |
| Dimensions | N/A | 26 × 39 × 42 cm | 18 × 34 × 34 cm | 26 × 39 × 58 cm |
| Price | ||||
| Description |



