Compare list
| Lower Jaw of an 18-Year-Old remove | Larynx With Trachea remove | ||
|---|---|---|---|
| Name | Lower Jaw of an 18-Year-Old remove | Larynx With Trachea remove | |
| Image | ![]() | ![]() | |
| SKU | MJ8 | ML2 | |
| Weight | 1.6 kg | 2.35 kg | |
| Dimensions | 18 × 34 × 34 cm | 26 × 39 × 58 cm | |
| Price | |||
| Description |
| Lower Jaw of an 18-Year-Old remove | Larynx With Trachea remove | ||
|---|---|---|---|
| Name | Lower Jaw of an 18-Year-Old remove | Larynx With Trachea remove | |
| Image | ![]() | ![]() | |
| SKU | MJ8 | ML2 | |
| Weight | 1.6 kg | 2.35 kg | |
| Dimensions | 18 × 34 × 34 cm | 26 × 39 × 58 cm | |
| Price | |||
| Description |