Compare list
| Larynx With Tongue remove | Chromosome Model remove | ||
|---|---|---|---|
| Name | Larynx With Tongue remove | Chromosome Model remove | |
| Image | ![]() | ![]() | |
| SKU | ML5 | ZOS57/4 | |
| Weight | 0.86 kg | 1.1 kg | |
| Dimensions | 16 × 14 × 23 cm | 18 × 18 × 47 cm | |
| Price | |||
| Description |
| Larynx With Tongue remove | Chromosome Model remove | ||
|---|---|---|---|
| Name | Larynx With Tongue remove | Chromosome Model remove | |
| Image | ![]() | ![]() | |
| SKU | ML5 | ZOS57/4 | |
| Weight | 0.86 kg | 1.1 kg | |
| Dimensions | 16 × 14 × 23 cm | 18 × 18 × 47 cm | |
| Price | |||
| Description |