Compare list
| Digestive System, Dark remove | Hallux Valgus Model, Dark remove | ||
|---|---|---|---|
| Name | Digestive System, Dark remove | Hallux Valgus Model, Dark remove | |
| Image | ![]() | ![]() | |
| SKU | MD16/50 | ME36/50 | |
| Weight | 4.7 kg | 0.51 kg | |
| Dimensions | 32 × 90 cm | 25 × 13 cm | |
| Price | |||
| Description |
| Digestive System, Dark remove | Hallux Valgus Model, Dark remove | ||
|---|---|---|---|
| Name | Digestive System, Dark remove | Hallux Valgus Model, Dark remove | |
| Image | ![]() | ![]() | |
| SKU | MD16/50 | ME36/50 | |
| Weight | 4.7 kg | 0.51 kg | |
| Dimensions | 32 × 90 cm | 25 × 13 cm | |
| Price | |||
| Description |