Compare list
| Pig's Ear remove | Transparent Torso Model Without Head remove | Northern Crested Newt in Their Aquatic Form, Male and Female remove | Male Muscle Figure, Light remove | Chromosome Model remove | |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pig's Ear remove | Transparent Torso Model Without Head remove | Northern Crested Newt in Their Aquatic Form, Male and Female remove | Male Muscle Figure, Light remove | Chromosome Model remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | BO37 | MT67 | ZOS1006 | MT8 | ZOS57/4 |
| Weight | N/A | 14.1 kg | 0.37 kg | 7.7 kg | 1.1 kg |
| Dimensions | N/A | 30 × 46 × 90 cm | 18 × 18 × 15 cm | 38 × 56 × 89 cm | 18 × 18 × 47 cm |
| Price | |||||
| Description |




