Compare list
| Liverwort remove | Chromosome Model remove | ||
|---|---|---|---|
| Name | Liverwort remove | Chromosome Model remove | |
| Image | ![]() | ![]() | |
| SKU | BOS14/3 | ZOS57/4 | |
| Weight | 0.72 kg | 1.1 kg | |
| Dimensions | 18 × 18 × 35 cm | 18 × 18 × 47 cm | |
| Price | |||
| Description |
| Liverwort remove | Chromosome Model remove | ||
|---|---|---|---|
| Name | Liverwort remove | Chromosome Model remove | |
| Image | ![]() | ![]() | |
| SKU | BOS14/3 | ZOS57/4 | |
| Weight | 0.72 kg | 1.1 kg | |
| Dimensions | 18 × 18 × 35 cm | 18 × 18 × 47 cm | |
| Price | |||
| Description |