Compare list
| Military Orchid, Flower remove | Male Muscle Figure remove | ||
|---|---|---|---|
| Name | Military Orchid, Flower remove | Male Muscle Figure remove | |
| Image | ![]() | ![]() | |
| SKU | BOS14/10 | MT45 | |
| Weight | 0.9 kg | 22.5 kg | |
| Dimensions | 32 × 19 × 26 cm | 52 × 70 × 145 cm | |
| Price | |||
| Description |
| Military Orchid, Flower remove | Male Muscle Figure remove | ||
|---|---|---|---|
| Name | Military Orchid, Flower remove | Male Muscle Figure remove | |
| Image | ![]() | ![]() | |
| SKU | BOS14/10 | MT45 | |
| Weight | 0.9 kg | 22.5 kg | |
| Dimensions | 32 × 19 × 26 cm | 52 × 70 × 145 cm | |
| Price | |||
| Description |