Compare list
| Urinary Tract of a Male Horse remove | Domestic Rabbit remove | Liverwort remove | Chromosome Model remove | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Urinary Tract of a Male Horse remove | Domestic Rabbit remove | Liverwort remove | Chromosome Model remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ZO38 | ZO24 | BOS14/3 | ZOS57/4 |
| Weight | 3.4 kg | 5.6 kg | 0.72 kg | 1.1 kg |
| Dimensions | 9 × 44 × 59 cm | N/A | 18 × 18 × 35 cm | 18 × 18 × 47 cm |
| Price | ||||
| Description |



