Compare list
| Alpine Newt in Its Aquatic Form, Female remove | Transparent Muscle Torso Model With Head remove | Alpine Newt in Their Terrestrial Form, Male and Female remove | |
|---|---|---|---|
| Name | Alpine Newt in Its Aquatic Form, Female remove | Transparent Muscle Torso Model With Head remove | Alpine Newt in Their Terrestrial Form, Male and Female remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ZOS1004/2 | MT67/1 | ZOS1004/3 |
| Weight | 0.17 kg | 11.3 kg | 0.17 kg |
| Dimensions | 12 × 12 × 9.5 cm | 30 × 46 × 106 cm | 12 × 12 × 7.5 cm |
| Price | |||
| Description |


