Compare list
| Blastodisc of a Fertilised but Nonincubated Chicken Egg remove | Common Toad, Female remove | Moorish Gecko remove | Pool Frog Bluish Morph, Female remove | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Blastodisc of a Fertilised but Nonincubated Chicken Egg remove | Common Toad, Female remove | Moorish Gecko remove | Pool Frog Bluish Morph, Female remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ZOS103/1 | ZOS1013 | ZOS1204 | ZOS1021/5 |
| Weight | 1.4 kg | 0.33 kg | 0.2 kg | 0.175 kg |
| Dimensions | 18 × 28 × 41 cm | 14 × 16 × 8.4 cm | 12 × 12 × 8 cm | 12 × 12 × 6.5 cm |
| Price | ||||
| Description |



