Compare list
| Aesculapian Snake, Male remove | Lymph Node remove | Heart remove | Flat Foot, Light remove | Shoulder Joint remove | Hip Joint remove | Chromosome Model remove | Knee Joint remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Aesculapian Snake, Male remove | Lymph Node remove | Heart remove | Flat Foot, Light remove | Shoulder Joint remove | Hip Joint remove | Chromosome Model remove | Knee Joint remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ZOS1031 | MH18 | MH28 | ME40 | ME32 | ME34 | ZOS57/4 | ME38 |
| Weight | 0.5 kg | 1 kg | 0.85 kg | 0.42 kg | 0.6 kg | 0.8 kg | 1.1 kg | 0.62 kg |
| Dimensions | 19 × 32 × 7 cm | 18 × 23 × 30 cm | 18 × 18 × 31 cm | 10 × 26 × 13 cm | 16 × 14 × 23 cm | 18 × 18 × 28 cm | 18 × 18 × 47 cm | 16 × 14 × 24 cm |
| Price | ||||||||
| Description |







