Compare list
| Head of a Fly remove | Pine, Female remove | ||
|---|---|---|---|
| Name | Head of a Fly remove | Pine, Female remove | |
| Image | ![]() | ![]() | |
| SKU | ZOS48/4 | BOS15/31 | |
| Weight | 0.9 kg | 1.35 kg | |
| Dimensions | 21 × 18 × 29 cm | 14 × 32 × 28 cm | |
| Price | |||
| Description |
| Head of a Fly remove | Pine, Female remove | ||
|---|---|---|---|
| Name | Head of a Fly remove | Pine, Female remove | |
| Image | ![]() | ![]() | |
| SKU | ZOS48/4 | BOS15/31 | |
| Weight | 0.9 kg | 1.35 kg | |
| Dimensions | 21 × 18 × 29 cm | 14 × 32 × 28 cm | |
| Price | |||
| Description |