Compare list
| Chromosome Model remove | Heart remove | Heart remove | Change of Nuclear Phases in the Maturation of Sperm and Ovum (Meiosis) remove | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Chromosome Model remove | Heart remove | Heart remove | Change of Nuclear Phases in the Maturation of Sperm and Ovum (Meiosis) remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ZOS57/4 | MH13 | MH36 | ZOS57/3 |
| Weight | 1.1 kg | 0.6 kg | 0.3 kg | 2.45 kg |
| Dimensions | 18 × 18 × 47 cm | 16 × 14 × 23 cm | 7 × 9 × 12 cm | N/A |
| Price | ||||
| Description |



