Compare list
| Greater Mouse-Eared Bat, Male remove | Edible Frog remove | ||
|---|---|---|---|
| Name | Greater Mouse-Eared Bat, Male remove | Edible Frog remove | |
| Image | ![]() | ![]() | |
| SKU | ZOS1308 | ZOS100/1 | |
| Weight | 1.75 kg | 5.05 kg | |
| Dimensions | 10 × 35 × 25 cm | 28 × 46 × 56 cm | |
| Price | |||
| Description |
| Greater Mouse-Eared Bat, Male remove | Edible Frog remove | ||
|---|---|---|---|
| Name | Greater Mouse-Eared Bat, Male remove | Edible Frog remove | |
| Image | ![]() | ![]() | |
| SKU | ZOS1308 | ZOS100/1 | |
| Weight | 1.75 kg | 5.05 kg | |
| Dimensions | 10 × 35 × 25 cm | 28 × 46 × 56 cm | |
| Price | |||
| Description |