Compare list
| Fetal Circulatory System, Dark remove | Female Torso With Head, Dark remove | Muscle Torso With Head, Open Back and Interchangeable Male and Female Genitalia, Dark remove | |
|---|---|---|---|
| Name | Fetal Circulatory System, Dark remove | Female Torso With Head, Dark remove | Muscle Torso With Head, Open Back and Interchangeable Male and Female Genitalia, Dark remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | MO14/50 | MT70/50 | MT64/50 |
| Weight | 2.85 kg | 15.1 kg | 16.75 kg |
| Dimensions | 30 × 48 cm | 39 × 90 cm | 39 × 90 cm |
| Price | |||
| Description |
