Compare list
| Flat Foot, Light remove | Shoulder Joint remove | Hip Joint remove | Chromosome Model remove | Knee Joint remove | |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Flat Foot, Light remove | Shoulder Joint remove | Hip Joint remove | Chromosome Model remove | Knee Joint remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ME40 | ME32 | ME34 | ZOS57/4 | ME38 |
| Weight | 0.42 kg | 0.6 kg | 0.8 kg | 1.1 kg | 0.62 kg |
| Dimensions | 10 × 26 × 13 cm | 16 × 14 × 23 cm | 18 × 18 × 28 cm | 18 × 18 × 47 cm | 16 × 14 × 24 cm |
| Price | |||||
| Description |




