Compare list
| Heart remove | Heart-lung Table Model remove | Paramecium remove | Heart remove | Fresh-water Polyp remove | |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Heart remove | Heart-lung Table Model remove | Paramecium remove | Heart remove | Fresh-water Polyp remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | MH28 | MH21/2 | ZOS107 | MH36 | ZOS106 |
| Weight | 0.85 kg | 1.5 kg | 2.9 kg | 0.3 kg | 2 kg |
| Dimensions | 18 × 18 × 31 cm | 19 × 25 × 26 cm | 25 × 28 × 55 cm | 7 × 9 × 12 cm | 26 × 41 × 42 cm |
| Price | |||||
| Description |




