Compare list
| Common Starfish remove | Common Toad, Male remove | Chromosome Model remove | Heart remove | Heart remove | Heart-lung Table Model remove | Paramecium remove | Heart remove | Fresh-water Polyp remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Common Starfish remove | Common Toad, Male remove | Chromosome Model remove | Heart remove | Heart remove | Heart-lung Table Model remove | Paramecium remove | Heart remove | Fresh-water Polyp remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ZOS114 | ZOS1012 | ZOS57/4 | MH13 | MH28 | MH21/2 | ZOS107 | MH36 | ZOS106 |
| Weight | 3.1 kg | 0.18 kg | 1.1 kg | 0.6 kg | 0.85 kg | 1.5 kg | 2.9 kg | 0.3 kg | 2 kg |
| Dimensions | 35 × 50 × 33 cm | 12 × 12 × 7 cm | 18 × 18 × 47 cm | 16 × 14 × 23 cm | 18 × 18 × 31 cm | 19 × 25 × 26 cm | 25 × 28 × 55 cm | 7 × 9 × 12 cm | 26 × 41 × 42 cm |
| Price | |||||||||
| Description |








