Compare list
| Surgical Hand Model, Light remove | Shoulder Joint remove | ||
|---|---|---|---|
| Name | Surgical Hand Model, Light remove | Shoulder Joint remove | |
| Image | ![]() | ![]() | |
| SKU | ME11/1 | ME32 | |
| Weight | 0.8 kg | 0.6 kg | |
| Dimensions | N/A | 16 × 14 × 23 cm | |
| Price | |||
| Description |
| Surgical Hand Model, Light remove | Shoulder Joint remove | ||
|---|---|---|---|
| Name | Surgical Hand Model, Light remove | Shoulder Joint remove | |
| Image | ![]() | ![]() | |
| SKU | ME11/1 | ME32 | |
| Weight | 0.8 kg | 0.6 kg | |
| Dimensions | N/A | 16 × 14 × 23 cm | |
| Price | |||
| Description |