Compare list
| Hip Joint remove | Hallux Valgus Model, Light remove | Normal Foot, Light remove | Normal Foot, Light remove | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Hip Joint remove | Hallux Valgus Model, Light remove | Normal Foot, Light remove | Normal Foot, Light remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ME34 | ME36 | ME26 | ME25 |
| Weight | 0.8 kg | 0.51 kg | 1 kg | 1.05 kg |
| Dimensions | 18 × 18 × 28 cm | 10 × 25 × 13 cm | 18 × 25 × 35 cm | 18 × 32 × 30 cm |
| Price | ||||
| Description |



