Compare list
| Mitosis remove | Meiosis remove | Fuji remove | Protein Model (Human Bone Morphogenetic Protein BMP-2) remove | Female Torso With Head, Dark remove | |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Mitosis remove | Meiosis remove | Fuji remove | Protein Model (Human Bone Morphogenetic Protein BMP-2) remove | Female Torso With Head, Dark remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ZOS57/1 | ZOS57/2 | 03/57 | ZOS57/10 | MT70/50 |
| Weight | 8.28 kg | 4.3 kg | N/A | 0.4 kg | 15.1 kg |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | 39 × 90 cm |
| Price | |||||
| Description |




